Gesamtwertung
| Platzierung | Team | Klasse | Yardstickz | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnobrich / Schnobrich | Lis | 118 | 9 |
| 2. | Werner Kagerer | Laser | 113 | 10 |
| 3. | Lukas Helm | Laser | 113 | 12 |
| 4. | Lösel / Weilhammer | Condor | 118 | 18 |
| 5. | Kirchberger / Kirchberger | D 22 | 113 | 19 |
| 6. | Peter Hischa | Coger | 118 | 21 |
| 7. | Lehrer / Böhm | Kielzug | 108 | 23 |
1. Wettfahrt
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Schnobrich / Schnobrich |
| 2. | Werner Kagerer |
| 3. | Lukas Helm |
| 4. | Lösel / Weilhammer |
| 5. | Lehrer / Böhm |
| 6. | Kirchberger / Kirchberger |
| 7. | Peter Hischa |
2. Wettfahrt
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Schnobrich / Schnobrich |
| 2. | Peter Hischa |
| 3. | Kirchberger / Kirchberger |
| 4. | Lösel / Weilhammer |
| 5. | Lukas Helm |
| 6. | Werner Kagerer |
| 7. | Lehrer / Böhm |
3. Wettfahrt
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Werner Kagerer |
| 2. | Lukas Helm |
| 3. | Schnobrich / Schnobrich |
| 4. | Lehrer / Böhm |
| 5. | Kirchberger / Kirchberger |
| 6. | Peter Hischa |
| 7. | Lösel / Lösel |
4. Wettfahrt
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Werner Kagerer |
| 2. | Lukas Helm |
| 3. | Lösel / Lösel |
| 4. | Schnobrich / Schnobrich |
| 5. | Kirchberger / Kirchberger |
| 6. | Hischa / Hahn |
| 7. | Lehrer / Böhm |
