Gesamtwertung
| Platzierung | Team |
|---|---|
| 1. | Frank Schnobrich / Andrea Schnobrich |
| 2. | Dr. Albrecht Rotter |
| 3. | Werner Kagerer |
| 4. | Frank Lösel / Bert Weilhammer |
| 5. | Peter Hischa / Jango |
| 6. | Werner Neumeier |
| 7. | Lukas Helm / Matthias Karl |
| 8. | Stefan Fruth / Luise Fruth |
| 9. | Helmut Kirchberger / Christine Kirchberger |
| 10. | Christian Hahn / Mirjam Kirchberger |
| 11. | Christian Heigl |
| 12. | Franz Lehrer / Matthias Böhm |
| 13. | Lukas Helm |
| 14. | Hans Scherl / Matthias Hochmuth |
